耐高溫高效空氣過濾器也叫耐高溫高效過濾網(wǎng),采用高性能的耐高溫超細(xì)玻璃纖維濾紙作過濾介質(zhì),鋁箔瓦楞片作間隔物,使用耐高溫密封膠密封裝配,確保各種不同用途、不同規(guī)格的產(chǎn)品具有合理、有效的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和高強(qiáng)度,在保證良好過濾性能的同時(shí),降低了過濾器的初阻力,增長了過濾器的使用壽命,特別適用于涂裝車間烘干室的變風(fēng)量和極限高溫使用環(huán)境。極限尺寸:寬≤1220mm,長≥1220mm,厚50~300mm。

耐高溫高效過濾網(wǎng)特征
1.選用國際品牌濾料,過濾效率可達(dá)F9-H14。
2.保證高效率級(jí)別在額定風(fēng)量下可達(dá)99.99%@0.3um。
3.可在400℃高溫環(huán)境下使用。
4.在最小的阻力下,最大限度的利用濾料。
5.采用耐高溫密封條(硅膠板250-280℃,聚四氟乙烯膠條350-400℃);
6.采用鋁箔分隔物;
7.特殊鍍層鋼板外框;
8.提供多種框架材料和厚度需求。

耐高溫高效過濾網(wǎng)材質(zhì)和使用條件表
| 構(gòu)成材料 | 框架 | SUS304不銹鋼板 |
| 密封膠 | 耐高溫密封膠 | |
| 間隔物 | 鋁箔瓦楞片 | |
| 過濾介質(zhì) | 耐高溫高效玻璃纖維濾紙 | |
| 使用條件 | 工作溫度 | 250℃、300℃、350℃、400℃ |
| 瞬間溫度 | 280℃、330℃、380℃、430℃ | |
| 濕度 | ≤80% | |
| 阻力 | ≤500Pa |
耐高溫高效過濾網(wǎng)參數(shù)說明
| 產(chǎn)品規(guī)格(WxHxDmm) | 過濾級(jí)別 | 額定風(fēng)量(m3/h) | 初阻力≤(Pa) | 推薦終阻力≤(Pa) | 過濾面積(m2) | 備注 |
| 610x610x78 | H13 | 1500 | 30 | 250 | 4.9 | |
| 305x610x78 | H13 | 750 | 35 | 250 | 2.4 | |
| 610x610x150 | H13 | 2000 | 50 | 300 | 7.2 | |
| 305x610x150 | H13 | 1000 | 55 | 300 | 3.6 | |
| 610x610x292 | H13 | 3400 | 80 | 300 | 14.5 | |
| 305x610x292 | H13 | 1700 | 85 | 300 | 7.2 | |
| 610x610x52 | H13/H14 | 1500 | 90 | 250 | 5.4 | |
| 915x457x52 | H13/H14 | 2000 | 110 | 250 | 6 | |
| 305x610x52 | H13/H14 | 750 | 90 | 250 | 2.7 | |
| 610x610x78 | H13/H14 | 1500 | 80 | 250 | 4.9 | |
| 915x457x78 | H13/H14 | 2000 | 100 | 250 | 5.7 | |
| 305x610x78 | H13/H14 | 750 | 80 | 250 | 2.4 | |
| 610x457x78 | H13/H14 | 1000 | 80 | 250 | 4.5 | |
| 610x610x150 | H13/H14 | 2000 | 90 | 300 | 7.2 | |
| 305x610x150 | H13/H14 | 1000 | 95 | 300 | 3.6 | |
| 610x610x292 | H13/H14 | 3400 | 120 | 300 | 14.5 | |
| 305x610x292 | H13/H14 | 1700 | 130 | 300 | 7.2 | |
| 592x592x292 | H13/H14 | 3000 | 110 | 300 | 12.5 | 單法蘭 |
| 287x592x292 | H13/H14 | 1500 | 115 | 300 | 6.2 | 單法蘭 |
| 592x592x292 | H13/H14 | 3000 | 150 | 300 | 12.5 | 單法蘭 |
| 287x592x292 | H13/H14 | 1500 | 155 | 300 | 6.2 | 單法蘭 |
備注:耐高溫高效空氣過濾器接受非標(biāo)尺寸產(chǎn)品訂貨
耐高溫高效空氣過濾器|耐高溫高效過濾網(wǎng)鏈接:http://www.lyg-goldcoast.com/naigaowengaoxiao/
返回